更新時間:2024-05-14
瀏覽次數(shù):2119
簡要描述:SKF TMFT24軸承安裝工具套件:SKF軸承安裝工具套件設計用于快速、**地安裝軸承,同時將安裝時損傷軸承的風險降到*低。 合理地組合使用沖擊環(huán)和套筒,可以通過過盈配合將安裝力有效傳遞至軸承圈,以*大程度地減少損傷軸承滾道和滾動體的風險。
SKF TMFT 24適用的SKF軸承系列 | ||
深溝球軸承 | 密封深溝球軸承 | 自調心球軸承 |
6002-6009 | 62202-62209 | 1202-1209 |
6202-6209 | 62302-62309 | 1302-1309 |
6302-6309 | 63002-63009 | 2202-2209 |
6403-6407 | 2302-2309 | |
62/22 | 11207-11209 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16009 | ||
98203-98206 | ||
圓柱滾子軸承 | 圓錐滾子軸承 | CARB圓環(huán)滾子軸承 |
N 1005-N 1009 | 30203-30209 | C 2205-C 2209 |
N 202-N 209 | 30302-30309 | C 6006 |
N 2203- N 2209 | 31305-31309 | |
N 2304-N 2309 | 32004-32009 | |
N 3004-N 3009 | 32205-32209 | |
N 303-N 309 | 32303-32309 | |
33205-33209 | ||
單列角接觸 球軸承 | 雙列角接觸 球軸承 | 球面滾子軸承 |
7002-7009 | 3202-3209 | 21305-21309 |
7202-7209 | 3302-3309 | 22205/20 |
7302-7309 | 22205-22209 |
SKF TMFT 36適用的SKF軸承系列 | ||
深溝球軸承 | 密封深溝球軸承 | 自調心球軸承 |
6000-6011 | 62200-62211 | 1200-1211 |
6200-6211 | 62300-62311 | 129 |
6300-6311 | 63000-63010 | 1301-1311 |
6403-6409 | 2200-2201 | |
629 | 2301-2311 | |
62/22 | 11207-11210 | |
62/28 | ||
63/22 | ||
63/28 | ||
16002-16011 | ||
16100-16101 | ||
98203-98206 | ||
單列角接觸 球軸承 | 雙列 角接觸球軸承 | 球面滾子軸承 |
7000-7011 | 3200-3211 | 21305-21311 |
7200-7211 | 3302-3311 | 22205/20 |
7301-7311 | 22205-22211 | |
22308-22311 | ||
圓柱滾子軸承 | 圓錐滾子軸承 | CARB圓環(huán) 滾子軸承 |
N 1005-N 1011 | 30203-30211 | C 2205-C 2211 |
N 202-N 211 | 30302-30311 | C 4010 |
N 2203- N 2211 | 31305-31311 | C 6006 |
N 2304-N 2311 | 32004-32011 | |
N 3004-N 3011 | 32205-32211 | |
N 303- N 311 | 32303-32311 | |
33010-33011 | ||
33205-33211 |
技術參數(shù) | ||
訂貨號 | TMFT 24 | TMFT 36 |
沖擊環(huán) | ||
內徑 | 15–45 mm (0.59–1.77 in.) | 10–55 mm (0.39–2.17 in.) |
外徑 | 32–100 mm (1.26–3.94 in.) | 26–120 mm (1.02–4.72 in.) |
套筒 軸*大長度 | 套筒A: 220 mm (8.7 in.) 套筒B: 220 mm (8.7 in.) 套筒C: 225 mm (8.9 in.) | |
橡膠錘 | TMFT 36-H,重0.9 kg (2.0 lb) | |
工具箱尺寸 | 530 × 110 × 360mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.) | |
沖擊環(huán)數(shù)量 | 24 | 36 |
套筒數(shù)量 | 3 | 3 |
重量(包括 工具箱) | 4.0 kg(8.8 lb) |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪問量:104746
上海旺徐電氣有限公司 版權所有© 2024